Negli ultimi due anni siamo stati spettatori dell'aberrante conversione di buona parte della popolazione da una religione basata su fantasiose vicende del passato ad una fede cieca in organizzazioni criminali.
Ottantasei miliardi e trecentotrentuno milioni e cinquecento ventimila e cinquecentonovanta , questo è il totale delle sanzioni avvenute nei confronti delle case farmaceutiche da parte degli Stati Uniti d'America a partire dall'anno 2000, quelle società operano in tutto il mondo.
Penso che ad un Italiano salti subito all'occhio la terza in classifica, (potrebbe interessarti: Pfizer - Una Storia di Crimini contro l'Umanità) visto il largo uso di Comirnaty (la terapia genica utilizzata come vaccino contro i sintomi gravi Covid-19) che si è fatto dalla fine di Dicembre 2020.
Tra le violazioni più comuni ci sono:
- violazione della sicurezza del prodotto
- promozione off-label o non approvata di prodotti medici
- violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche
- violazione della Legge sulle false affermazioni
- tangenti / corruzione
- frode e violazioni fiscali
Un'elenco esaustivo è disponibile qui
Qui sotto una tabella delle sanzioni più pesanti.
Azienda | Genitore | Tipo di reato primario | Anno | Agenzia | Importo della penale![]() |
---|---|---|---|---|---|
Purdue Pharma LP | Purdue Pharma | frode | 2020 | DOJ_CIVILE | $ 8.344.000.000 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2021 | MULTI-AG | $ 5.000.000.000 |
Merck & Co. | Merck | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2007 | querela privata-federale | $ 4.850.000.000 |
Prodotti per la casa americani | Pfizer | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2002 | querela privata-federale | $ 3.750.000.000 |
GlaxoSmithKline Holdings (Americhe) | GlaxoSmithKline | violazioni fiscali | 2006 | Agenzia delle Entrate | $ 3.400.000.000 |
GlaxoSmithKline LLC | GlaxoSmithKline | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | FDA | $ 3.000.000.000 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | violazione della sicurezza del prodotto | 2021 | querela privata-federale | $ 2.500.000.000 |
DePuy Orthopaedics, Inc. | Johnson & Johnson | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2013 | querela privata-federale | $ 2.475.000.000 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda farmaceutica | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2015 | querela privata-federale | $ 2.400.000.000 |
Pfizer Inc. | Pfizer | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2009 | FDA | $ 2.300.000.000 |
Merck & Co., Inc. | Merck | violazioni fiscali | 2007 | Agenzia delle Entrate | $ 2.300.000.000 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2013 | FDA | $ 2.200.000.000 |
Mallinckrodt | Mallinckrodt | Violazione della legge sulle sostanze controllate | 2020 | MULTI-AG | $ 1.600.000.000 |
Abbott Laboratories Inc. | AbbVie | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | FDA | $ 1.500.000.000 |
Eli Lilly e compagnia | Eli Lilli | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2009 | FDA | $ 1.415.000.000 |
Cephalon, Inc. | Teva industrie farmaceutiche | violazione della tutela dei consumatori | 2015 | FTC | $ 1.200.000.000 |
Merck, Sharp e Dohme | Merck | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2011 | FDA | $ 950.000.000 |
TAP Pharmaceutical Products Inc. | Takeda farmaceutica | False Claims Act e correlati | 2001 | DOJ_CIVILE | $ 875.000.000 |
Endo International PLC | Endo Internazionale | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2014 | querela privata-federale | $ 830.000.000 |
Pfizer Inc. | Pfizer | False Claims Act e correlati | 2016 | DOJ_CIVILE | $ 784.600.000 |
Endo International PLC | Endo Internazionale | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2017 | querela privata-federale | $ 775.000.000 |
GlaxoSmithKline | GlaxoSmithKline | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2010 | querela privata-federale | $ 770.000.000 |
Amgen Inc. | Amgen | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | FDA | $ 762.000.000 |
SB Pharmaco Portorico Inc. | GlaxoSmithKline | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2010 | FDA | $ 750.000.000 |
Pfizer | Pfizer | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2004 | querela privata-federale | $ 750.000.000 |
Pfizer | Pfizer | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2008 | querela privata-federale | $ 745.000.000 |
Serono, SA | Merck KGaA (EMD) | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2005 | FDA | $ 704.000.000 |
Eli Lilly e compagnia | Eli Lilli | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2005 | querela privata-federale | $ 690.000.000 |
Merck & Company | Merck | False Claims Act e correlati | 2008 | DOJ_CIVILE | $ 650.000.000 |
Boehringer Ingelheim International | Boehringer Ingelheim | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2014 | querela privata-federale | $ 650.000.000 |
Novartis Pharmaceuticals Corporation | Novarti | False Claims Act e correlati | 2020 | DOJ_CIVILE | (*) $ 642.000.000 |
Amgen Inc. | Amgen | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | MULTI-AG | (*) $ 612.000.000 |
Allergan Inc. | AbbVie | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2010 | FDA | $ 600.000.000 |
Abbott Laboratories e CG Nutritionals | Laboratori Abbott | False Claims Act e correlati | 2003 | DOJ_CIVILE | $ 600.000.000 |
Purdue Frederick Company Inc. | Purdue Pharma | False Claims Act e correlati | 2007 | USAO | $ 600.000.000 |
Soluzioni individuali | PLC individuale | False Claims Act e correlati | 2020 | DOJ_CIVILE | $ 589.000.000 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2013 | MULTI-AG | (*) $ 541.000.000 |
AstraZeneca LP | Astra Zeneca | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2010 | FDA | $ 520.000.000 |
Società Bristol-Myers Squibb | Bristol-Myers Squibb | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2007 | DOJ_CIVILE | $ 515.000.000 |
Ranbaxy USA Inc. | Sun Pharmaceuticals | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2013 | FDA | $ 500.000.000 |
Schering-Plough Corporation | Merck | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2002 | DOJ_CIVILE | $ 500.000.000 |
Eli Lilly e compagnia | Eli Lilli | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2007 | querela privata-federale | $ 500.000.000 |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Pfizer | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2013 | FDA | $ 490.900.000 |
GlaxoSmithKline | GlaxoSmithKline | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | MULTI-AG | (*) $ 477.792.391 |
Mylan Inc. | Viatris | False Claims Act e correlati | 2017 | DOJ_CIVILE | $ 465.000.000 |
Mylan Inc. | Viatris | False Claims Act e correlati | 2017 | MULTI-AG | (*) $ 465.000.000 |
Schering-Plough Corporation | Merck | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2006 | USAO | $ 435.000.000 |
Warner Lambert | Pfizer | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2004 | FDA | $ 430.000.000 |
Cephalon Inc | Teva industrie farmaceutiche | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2008 | FDA | $ 425.000.000 |
Novartis Pharmaceuticals Corporation | Novarti | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2010 | FDA | $ 422.500.000 |
Janssen Pharmaceuticals, Inc. | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2013 | USAO | $ 410.000.000 |
Novartis farmaceutica | Novarti | tangenti e corruzione | 2015 | USAO | $ 390.000.000 |
Janssen Pharmaceuticals | Johnson & Johnson | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2019 | querela privata-federale | $ 387.500.000 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Pfizer | False Claims Act e correlati | 2016 | MULTI-AG | (*) $ 371.351.180 |
Eli Lilly e compagnia | Eli Lilli | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2009 | MULTI-AG | (*) $ 361.828.456 |
Actelion Pharmaceuticals USA, Inc. | Johnson & Johnson | False Claims Act e correlati | 2018 | DOJ_CIVILE | $ 360.000.000 |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Astra Zeneca | False Claims Act e correlati | 2003 | DOJ_CIVILE | $ 354.900.000 |
Shire Pharmaceuticals LLC | Takeda farmaceutica | False Claims Act e correlati | 2017 | DOJ_CIVILE | $ 350.000.000 |
Schering-Plough Corporation | Merck | tangenti e corruzione | 2004 | DOJ_CIVILE | $ 345.000.000 |
Laboratori Abbott | AbbVie | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | MULTI-AG | (*) $ 339.148.643 |
Pfizer, Inc. | Pfizer | tangenti e corruzione | 2009 | MULTI-AG | (*) $ 331.485.170 |
Bristol-Myers Squibb | Bristol-Myers Squibb | frode | 2005 | USAO | $ 300.000.000 |
Indivior plc | PLC individuale | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2021 | MULTI-AG | $ 300.000.000 |
Daiichi Sankyo Inc. | Daiichi Sankyo | violazione della sicurezza del prodotto | 2017 | querela privata-federale | $ 300.000.000 |
Schering-Plough Corporation | Merck | tangenti e corruzione | 2004 | MULTI-AG | (*) $ 292.969.482 |
Merck | Merck | False Claims Act e correlati | 2008 | MULTI-AG | (*) $ 290.000.000 |
Pfizer | Pfizer | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2013 | querela privata-federale | $ 288.000.000 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Teva industrie farmaceutiche | Legge sulle pratiche di corruzione all'estero | 2016 | DOJ_CRIMINALE | $ 283.177.348 |
Dey Inc. | Viatris | False Claims Act e correlati | 2010 | DOJ_CIVILE | $ 280.000.000 |
Roxane Laboratories Inc. | Hikma Pharmaceuticals | False Claims Act e correlati | 2010 | DOJ_CIVILE | $ 280.000.000 |
Celgene Corp. | Bristol-Myers Squibb | False Claims Act e correlati | 2017 | USAO | $ 280.000.000 |
Purdue Pharma | Purdue Pharma | Violazione della legge sulle sostanze controllate | 2019 | OK-AG | $ 270.000.000 |
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. | Teva industrie farmaceutiche | violazione della sicurezza del prodotto | 2012 | querela privata-federale | $ 270.000.000 |
Ranbaxy | Sun Pharmaceuticals | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2013 | MULTI-AG | (*) $ 266.729.715 |
Serono Inc. | Merck KGaA (EMD) | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2005 | MULTI-AG | (*) $ 262.000.000 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Pfizer | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2013 | MULTI-AG | (*) $ 257.400.000 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited | Teva industrie farmaceutiche | Legge sulle pratiche di corruzione all'estero | 2016 | SEC | $ 236.000.000 |
Novartis Hellas SACI et al. | Novarti | Legge sulle pratiche di corruzione all'estero | 2020 | DOJ_CRIMINALE | $ 233.000.000 |
Insys Therapeutics | Insys Therapeutics | False Claims Act e correlati | 2019 | DOJ_CIVILE | $ 225.000.000 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Teva industrie farmaceutiche | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2022 | TX-AG | $ 225.000.000 |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Astra Zeneca | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2010 | MULTI-AG | (*) $ 218.092.993 |
Taro Pharmaceuticals USA, Inc. | Industrie Farmaceutiche Taro | False Claims Act e correlati | 2021 | DOJ_CIVILE | $ 213.200.000 |
Società terapeutica unita | Terapia Unita | False Claims Act e correlati | 2017 | DOJ_CIVILE | $ 210.000.000 |
Elan Corporation PLC | Perrigo | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2010 | FDA | $ 203.000.000 |
Merck Sharp & Dohme Corp. | Merck | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | MULTI-AG | (*) $ 201.975.000 |
Allergan Finance LLC | AbbVie | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2021 | NY-AG | $ 200.000.000 |
Astra Zeneca | Astra Zeneca | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2010 | querela privata-federale | $ 198.000.000 |
Sandoz Inc. | Novarti | fissazione dei prezzi o pratiche anticoncorrenziali | 2020 | DOJ_ANTITRUST | $ 195.000.000 |
Endo Health Solutions Inc. | Endo Internazionale | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2014 | FDA | $ 192.700.000 |
Aventis Pharmaceuticals Inc. | Sanofì | False Claims Act e correlati | 2007 | DOJ_CIVILE | $ 190.000.000 |
Warner Lambert | Pfizer | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2004 | MULTI-AG | (*) $ 190.000.000 |
Bristol-Myers Squibb | Bristol-Myers Squibb | False Claims Act e correlati | 2008 | MULTI-AG | (*) $ 187.000.000 |
Sandoz Inc. | Novarti | False Claims Act e correlati | 2021 | DOJ_CIVILE | $ 185.000.000 |
Janssen Pharmaceuticals, Inc. | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | MULTI-AG | $ 181.000.000 |
Novartis Corporation | Novarti | discriminazione sul lavoro | 2010 | querela privata-federale | $ 175.000.000 |
Soluzione per la salute endoscopica | Endo Internazionale | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2014 | MULTI-AG | (*) $ 173.000.000 |
Teva Pharmaceuticals Inc. | Teva industrie farmaceutiche | False Claims Act e correlati | 2010 | MULTI-AG | $ 169.000.000 |
Forest Pharmaceuticals Inc. | AbbVie | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2011 | FDA | $ 164.000.000 |
SB Pharmaco Portorico Inc. | GlaxoSmithKline | violazione della sicurezza di farmaci o apparecchiature mediche | 2010 | MULTI-AG | (*) $ 163.560.000 |
Purdue Frederick Company Inc. | Purdue Pharma | False Claims Act e correlati | 2007 | MULTI-AG | (*) $ 160.000.000 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | promozione off-label o non approvata di prodotti medici | 2012 | TX-AG | $ 158.000.000 |
Posta un commento
Condividi la tua opinione nel rispetto degli altri. Link e materiale non pertinente sarà eliminato.